ADVANCE PARIS
ALTASON
ATACAMA
Audia Flight
Audio Omega
AUDIO-TECHNICA
Blumenhofer
CHARIO
Cocktail Audio
ColorFly
DUAL
ElecAudio
HECO
INDIANA LINE
KEFF
KOSS STEREOPHONES
LD SYSTEMS
Lumene
Marantz
Mitsubishi Electrics
NEW HORIZON
Norstone
Ortofon
Pro-Ject
Pure Sound
RHA
Skum Acoustics
Syntesis
Taga Harmony
Tangent
TANNOY
TONE WINNER
ViaBlue
Vogels
WHARFEDALE
Zavfino 1877 phono
Ver más grande
Nuevo
La nueva Serie Quintet viene a completar el extensa oferta de Cápsulas de Bobina Móvil de Ortofon con cinco nuevas referencias que reemplazan a las Series Rondo y Vivo.
Con el firme compromiso de ofrecer la más precisa y cuidada reproducción fonográfica, Ortofon ha empleado para sus nuevas
Stock proveedor
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Cápsula Ortofon MC Serie Quintet
La nueva Serie Quintet viene a completar el extensa oferta de Cápsulas de Bobina Móvil de Ortofon con cinco nuevas referencias que reemplazan a las Series Rondo y Vivo.
Con el firme compromiso de ofrecer la más precisa y cuidada reproducción fonográfica, Ortofon ha empleado para sus nuevas
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar

| Disponibilidad | 48-96 horas |
La nueva Serie Quintet viene a completar el extensa oferta de Cápsulas de Bobina Móvil de Ortofon con cinco nuevas referencias que reemplazan a las Series Rondo y Vivo.
Con el firme compromiso de ofrecer la más precisa y cuidada reproducción fonográfica, Ortofon ha empleado para sus nuevas Quintet, materiales de gran ligereza y durabilidad, como el ABS utilizado en las carcasas, o los imanes de neodimio que permiten conseguir óptimos niveles de salida.
| TECHNICAL DATA | MONO | RED | BLUE | BRONZE | BLACK |
| Output voltage at 1 kHz, 5 cm/sec. | 0.3 mV | 0.5 mV | 0.5 mV | 0.3 mV | 0.3 mV |
| Channel balance at 1 kHz | - | < 1.5 dB | < 1.5 dB | < 1.2 dB | < 1.0 dB |
| Channel separation at 1 kHz | - | > 21 dB | > 21 dB | > 23 dB | > 23 dB |
| Channel separation at 15 kHz | - | > 14 dB | > 14 dB | > 15 dB | > 15 dB |
| Frequency range at -3 dB | 20-25.000 Hz | 20-25.000 Hz | 20-25.000 Hz | 20-25.000 Hz | 20-25.000 Hz |
| Frequency response 20-20.000 Hz | ± 2.0 dB | ± 2.5 dB | ± 2.5 dB | ± 1.5 dB | ± 1.5 dB |
| Tracking ability at 315 Hz atrecommended tracking force*) | 70 μm | 65 μm | 70 μm | 80 μm | 80 μm |
| Compliance, dynamic, lateral | 15 μm/mN | 15 μm/mN | 15 μm/mN | 15 μm/mN | 15 μm/mN |
| Stylus type | Nude Elliptical | Elliptical | Nude Elliptical | Nude Fine Line | Nude Shibata |
| Stylus tip radius | r/R 8/18 μm | r/R 8/18 μm | r/R 8/18 μm | r/R 8/40 μm | r/R 6/50 μm |
| Tracking force range | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | 2.1-2.5 g (21-25 mN) | 2.1-2.5 g (21-25 mN) |
| Tracking force, recommended | 2.3 g (23 mN) | 2.3 g (23 mN) | 2.3 g (23 mN) | 2.3 g (23 mN) | 2.3 g (23 mN) |
| Tracking angle | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Internal impedance, DC resistance | 5 Ohm | 7 Ohm | 7 Ohm | 5 Ohm | 5 Ohm |
| Recommended load impedance | > 20 Ohm | > 20 Ohm | > 20 Ohm | > 20 Ohm | > 20 Ohm |
| Cartridge body material | ABS/Alu. | ABS/Alu. | ABS/Alu. | ABS/Alu. | ABS/Alu. |
| Coil wire material | Pure 4-nines silver | Copper | Pure 4-nines silver | Pure 4-nines copper | Aucurum |
| Cartridge colour | White | Red | Blue | Bronze | Black |
| Cartridge weight | 9 g | 9 g | 9 g | 9 g | 9 g |
