ADVANCE PARIS
ALTASON
ATACAMA
Audia Flight
Audio Omega
AUDIO-TECHNICA
Blumenhofer
CHARIO
Cocktail Audio
ColorFly
DUAL
ElecAudio
HECO
INDIANA LINE
KEFF
KOSS STEREOPHONES
LD SYSTEMS
Lumene
Marantz
Mitsubishi Electrics
NEW HORIZON
Norstone
Ortofon
Pro-Ject
Pure Sound
RHA
Skum Acoustics
Syntesis
Taga Harmony
Tangent
TANNOY
TONE WINNER
ViaBlue
Vogels
WHARFEDALE
Zavfino 1877 phono
Ver más grande
Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

ALTAVOCES TAGA HARMONY PLATINUM F100-V4
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar

CARACTERISTICAS:
| Design | Floorstanding 3-way, 4 drivers TLIE-II enclosure Crossover points: 550Hz, 3.7kHz |
| Power handling | 20 - 250W (recommended amplifier power) 190W RMS |
| Frequency response | 30Hz - 40kHz |
| Bassreflex | Front single |
| Impedance | 4ohm |
| Sensitivity | 92dB |
| High-frequency driver | 25 mm (1”), TPTTD-I, TWG-I |
| Midrange driver | 165 mm (6.5"), TPACD-II, TRCS |
| Bass driver | 2 x 165 mm (6.5"), TPACD-II, TRCS |
| Features / accessories | Magnetically mounted grill Aluminum feet and spikes |
| Dimensions (H x W x D) | Enclosure (incl. grill): 102 x 22 x 36 cm [check drawings for details] Height incl. feet and spikes: +5 cm Height incl. spikes only: +2.6 cm Feet installed: width + 8.2 cm, depth + 2.5 cm |
| Weight | 22.3 kg / pc. (incl. feet and spikes) 21.5 kg / pc. (excl. feet and spikes) |
