ADVANCE PARIS
ALTASON
ATACAMA
Audia Flight
Audio Omega
AUDIO-TECHNICA
Blumenhofer
CHARIO
Cocktail Audio
ColorFly
DUAL
ElecAudio
HECO
INDIANA LINE
KEFF
KOSS STEREOPHONES
LD SYSTEMS
Lumene
Marantz
Mitsubishi Electrics
NEW HORIZON
Norstone
Ortofon
Pro-Ject
Pure Sound
RHA
Skum Acoustics
Syntesis
Taga Harmony
Tangent
TANNOY
TONE WINNER
ViaBlue
Vogels
WHARFEDALE
Zavfino 1877 phonoSKUMLP
Nuevo
Set para tratamiento acústico, ideal para una sala de 8 metros cuadrados.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Junior Pack
Set para tratamiento acústico, ideal para una sala de 8 metros cuadrados.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar

Los kits de Skum Acoustics son combinaciones de nuestros productos (absorbentes acústicos, trampas de graves...), especialmente seleccionadas para abordar los principales problemas acústicos, que son comunes en todas las salas, en un formato asequible y fácil de usar.
El kit acústico JUNIOR PACK es el más usado para pequeñas salas. Combina paneles acústicos y trampas de graves en una equilibrada proporción diseñada para el acondicionamiento acústico de cabinas de grabación y salas de control, hasta 8m2.
Destacado:
Kit Color: Antracita
Kit Color: Granate
Embalaje habitual:
A continuación, la tabla muestra una comparativa del tiempo de reverberación estimado, en diferentes rangos de frecuencia (graves, medios y agudos), antes y después de instalar Junior Pack en una sala ejemplo*.
| T. reverberación (s) | T.low | T.mid | T.high |
|---|---|---|---|
| Sin tratar | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| + Junior Pack | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
* Sala ejemplo: Recinto rectangular de 8m2, con paredes y techo de acabado enlucido, suelo de parquet, presencia de una ventana y una puerta de madera. Altura techo: 2,5m.
La tabla siguiente te ayudará a escoger el kit de acondicionamiento acústico más adecuado, en función del tamaño de tu sala y el uso que le darás.
Instrucciones:
| 0% - 10% | Insuficiente / Baja cobertura | ||||||
| 10% - 20% | Parcial / Trat. puntual | ||||||
| 20% - 40% | Sala de Control (LEDE) | ||||||
| 40% - 60% | Sala de Grabación | ||||||
| 60% - 80% | Cabina vocal / doblaje | ||||||
| Tam. Sala | Modelo de Kit Acústico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x L | m2 | LITEN | JUNIOR | FLÄKT | STOR | SENIOR | JÄTTE |
| 1,8 x 1,2 | 2,2 | 31% | 41% | 50% | 67% | 82% | - |
| 2,0 x 1,5 | 3,0 | 26% | 34% | 42% | 56% | 68% | 84% |
| 2,2 x 1,7 | 3,7 | 23% | 30% | 37% | 50% | 60% | 74% |
| 2,4 x 1,9 | 4,6 | 20% | 27% | 33% | 44% | 54% | 66% |
| 2,6 x 2,1 | 5,5 | 18% | 24% | 30% | 40% | 48% | 60% |
| 2,8 x 2,3 | 6,4 | 16% | 22% | 27% | 36% | 44% | 54% |
| 3,0 x 2,5 | 7,5 | 15% | 20% | 25% | 33% | 40% | 49% |
| 3,2 x 2,7 | 8,6 | 14% | 18% | 23% | 30% | 37% | 45% |
| 3,4 x 2,9 | 9,9 | 13% | 17% | 21% | 28% | 34% | 42% |
| 3,6 x 3,1 | 11,2 | 12% | 16% | 19% | 26% | 31% | 39% |
| 3,8 x 3,3 | 12,5 | 11% | 14% | 18% | 24% | 29% | 36% |
| 4,0 x 3,5 | 14,0 | 10% | 13% | 17% | 22% | 27% | 34% |
| 4,2 x 3,7 | 15,5 | 9% | 13% | 16% | 21% | 26% | 31% |
| 4,4 x 3,9 | 17,2 | 9% | 12% | 15% | 20% | 24% | 29% |
| 4,6 x 4,1 | 18,9 | 8% | 11% | 14% | 18% | 23% | 28% |
| 4,8 x 4,3 | 20,6 | 8% | 10% | 13% | 17% | 21% | 26% |
